| CATALOGO DE AUTOMOVILES | ||||||||
| 23% | 36% | |||||||
| DETALLE | MODELO | ORIGEN | P.NETO | SEGURO | IVA | ADUANA | RECARGO | P.VTA |
| RENAULT 12 | 2000 | NACIONAL | 6500 | |||||
| PEUGEOT 504 | 1990 | NACIONAL | 7300 | |||||
| FIAT SUPER EUROPA | 2005 | NACIONAL | 6000 | |||||
| MAZDA 300 ZX | 2007 | IMPORTADO | 8000 | |||||
| NISSAN 300 | 2005 | IMPORTADO | 10000 | |||||
| FIAT UNO | 2010 | NACIONAL | 15500 | |||||
| RENAULT TWINGO | 2004 | IMPORTADO | 16300 | |||||
| PEUGEOT 405 | 2009 | IMPORTADO | 28900 | |||||
| SEGURO IMPORTADO | 4,80% | |||||||
| SEGURO NACIONAL | 2,50% | |||||||
| IVA | 21,00% | |||||||
| Validar si es Importado o Nacional (Datos-Validación) | ||||||||
| 1.- Calcular el seguro del auto, si es Importado o Nacional, sobre Precio Neto | ||||||||
| 2.- Calcular el IVA | ||||||||
| 3.- Aduana 23% del Precio Neto, solo si el vehículo es importado (Utilizar la fucnión SI()) | ||||||||
| 4.- Recargo 36% del Precio Neto para los modelos mayores a 1995 y el 25% del Precio Neto | ||||||||
| para los modelo menores o igual a 1995 | ||||||||
| 5.- Precio de Venta: suma de Precio Neto, Seguro, IVA, Aduana y Recargo | ||||||||
| 6.- Realizar un gráfico en el que figure el detalle, el origen y el precio neto | ||||||||
| 7.- Centrar todos los títulos de las columnas y colocarlos en negrita y cursiva | ||||||||
jueves, 12 de diciembre de 2013
Actividad Nro. 13
Actividad Nro. 11
| Partido | % Parcial | % Total | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | Total Partido | ||
| STANGONI RODOLFO ANGEL | 1.159 | ||
| SUAREZ MARCELO | 373 | ||
| PANELLI PEDRO | 347 | ||
| UNITE CON FE POR LA CULTURA… | Total Partido | ||
| DI DOMENICA CESAR WALTER | 59 | ||
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | ||
| MARIANI CARLOS ALBERTO | 948 | ||
Votos afirmativos válidos emitidos | 2.886 | ||
| Votos en Blanco | 45 | ||
| Votos Anulados | 106 | ||
| Votos Recurridos | 1 | ||
| Votos Impugnados | 18 | ||
| Votos No Consignados | 0 | ||
| Total de votos emitidos | 3.056 |
1.- El % Parcial es la cantidad de votos dividido el parcial del partido
2.- El % Total es la cantidad de votos dividido el total de votos afirmativos válidos emitidos.
3.- El % de los tipos de votos en referencia al total de votos emitidos.
4.- Gráficar los partidos y la cantidad de votos.
5.- Gráficar los tipos de votos.
viernes, 27 de septiembre de 2013
Prueba Lógica
Pruebas lógicas
hacer click acá para realizar las actividades propuestas.
Descargar el archivo en la PC o Notebook.
Espero les guste.
hacer click acá para realizar las actividades propuestas.
Descargar el archivo en la PC o Notebook.
Espero les guste.
viernes, 16 de agosto de 2013
Actividad Nro. 10
| Partido | % Parcial | % Total | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | Total Partido | ||
| STANGONI RODOLFO ANGEL | 1.159 | ||
| SUAREZ MARCELO | 373 | ||
| PANELLI PEDRO | 347 | ||
| UNITE CON FE POR LA CULTURA… | Total Partido | ||
| DI DOMENICA CESAR WALTER | 59 | ||
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | ||
| MARIANI CARLOS ALBERTO | 948 | ||
Votos afirmativos válidos emitidos | 2.886 | ||
| Votos en Blanco | 45 | ||
| Votos Anulados | 106 | ||
| Votos Recurridos | 1 | ||
| Votos Impugnados | 18 | ||
| Votos No Consignados | 0 | ||
| Total de votos emitidos | 3.056 |
1.- El % Parcial es la cantidad de votos dividido el parcial del partido
2.- El % Total es la cantidad de votos dividido el total de votos afirmativos válidos emitidos.
3.- El % de los tipos de votos en referencia al total de votos emitidos.
4.- Gráficar los partidos y la cantidad de votos.
5.- Gráficar los tipos de votos.
jueves, 4 de julio de 2013
martes, 18 de junio de 2013
Actividad Nro. 7
En base a esta imagen construir un mapa conceptual
utilizando Coggle y guardarlo como imagen PNG.
Enviar dicho trabajo a eempi3007@gmail.com
utilizando Coggle y guardarlo como imagen PNG.
Enviar dicho trabajo a eempi3007@gmail.com
viernes, 10 de mayo de 2013
Actividad Nro. 5
Investigar que es un Blog. ¿Cómo se construye? ¿Qué es una entrada en un blog?.
Crearse uno, como título colocar su nombre y apellido.
Crear una entrada para cada uno de los items investigados
Cambiar el diseño y la plantilla.
Enviar la URL a eempi3007@gmail.com.
Crearse uno, como título colocar su nombre y apellido.
Crear una entrada para cada uno de los items investigados
Cambiar el diseño y la plantilla.
Enviar la URL a eempi3007@gmail.com.
Actividad Nro. 6
viernes, 5 de abril de 2013
Actividad Nro. 3
| En un colegio se encuentran alumnos de distintos cursos y modalidad. En la tabla que | |||||||
| se encuentra debajo se detallan los legajos de identificación y otras características mas. | |||||||
| legajo | Apellido y Nombre | Promedio | |||||
| D33345675 | Pedro Pou | 7,89 | |||||
| D33345676 | Luis Sanguineti | 9,56 | |||||
| D33345677 | Martín Gallo | 5,78 | |||||
| D33345678 | Jose Piperno | 6,57 | |||||
| D33345679 | Marcelo Tinelli | 9,90 | |||||
| D33345680 | Luisa Vehil | 3,50 | |||||
| D33345681 | Martín Redrado | 5,00 | |||||
| D33345682 | Rolando Rivas | 8,90 | |||||
| D33345683 | Alejandro Arias | 9,78 | |||||
| D33345684 | Claudio Ferreyra | 5,00 | |||||
| 1) Calcular el máximo, mínimo y promedio de los promedios | |||||||
| 2)Agregar una columna e indicar cuales estan debajo del valor 7 | |||||||
| con una leyenda "NO APROBADO" en color rojo tanto la nota como el texto | |||||||
| 3)Agregar una columna e indicar cuales estan arriba del valor 7 o igual | |||||||
con una leyenda "APROBADO" en color verde tanto la nota como el texto
| |||||||
viernes, 22 de marzo de 2013
Actiividad Nro. 2
| Alumno | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | PROMEDIO | APROB./REC. | |
| a | ||||||
| b | ||||||
| c | ||||||
| d | ||||||
| e | ||||||
| f | ||||||
| g | ||||||
Inventar tres notas a cada alumno (DE 1 A 10) y:
1- Hallar los promedios de todos los alumnos y el promedio mas alto y el mas bajo.
2- Colocar el texto:
"Aprobado" a quienes tienen promedio mayor o igual a 7
"Recupera", al resto.
3- En las tres notas, de color verde los que son mayor o igual a 7 y rojos los que NO
4- Graficar:
Alumnos - Nota1- Nota2 - Nota3
Alumnos - Promedio
Alumnos - Nota 1
Alumnos - Nota 2
Alumnos - Nota 3
Dar color y formato a los gráficos.
5- Dar formato a los número de dos decimales y color a la panilla.
6- Guardar en disco dentro de su carpeta con el nombre "Actividad 2"
Actividad Nro. 1
Entrar a su cuenta de correo y cambiar la firma con el curso correspondiente. Mandar un email a eempi3007@gmail.com con el asunto "Actividad Nro. 1"
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


