| CATALOGO DE AUTOMOVILES | ||||||||
| 23% | 36% | |||||||
| DETALLE | MODELO | ORIGEN | P.NETO | SEGURO | IVA | ADUANA | RECARGO | P.VTA |
| RENAULT 12 | 2000 | NACIONAL | 6500 | |||||
| PEUGEOT 504 | 1990 | NACIONAL | 7300 | |||||
| FIAT SUPER EUROPA | 2005 | NACIONAL | 6000 | |||||
| MAZDA 300 ZX | 2007 | IMPORTADO | 8000 | |||||
| NISSAN 300 | 2005 | IMPORTADO | 10000 | |||||
| FIAT UNO | 2010 | NACIONAL | 15500 | |||||
| RENAULT TWINGO | 2004 | IMPORTADO | 16300 | |||||
| PEUGEOT 405 | 2009 | IMPORTADO | 28900 | |||||
| SEGURO IMPORTADO | 4,80% | |||||||
| SEGURO NACIONAL | 2,50% | |||||||
| IVA | 21,00% | |||||||
| Validar si es Importado o Nacional (Datos-Validación) | ||||||||
| 1.- Calcular el seguro del auto, si es Importado o Nacional, sobre Precio Neto | ||||||||
| 2.- Calcular el IVA | ||||||||
| 3.- Aduana 23% del Precio Neto, solo si el vehículo es importado (Utilizar la fucnión SI()) | ||||||||
| 4.- Recargo 36% del Precio Neto para los modelos mayores a 1995 y el 25% del Precio Neto | ||||||||
| para los modelo menores o igual a 1995 | ||||||||
| 5.- Precio de Venta: suma de Precio Neto, Seguro, IVA, Aduana y Recargo | ||||||||
| 6.- Realizar un gráfico en el que figure el detalle, el origen y el precio neto | ||||||||
| 7.- Centrar todos los títulos de las columnas y colocarlos en negrita y cursiva | ||||||||
jueves, 12 de diciembre de 2013
Actividad Nro. 13
Actividad Nro. 11
| Partido | % Parcial | % Total | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | Total Partido | ||
| STANGONI RODOLFO ANGEL | 1.159 | ||
| SUAREZ MARCELO | 373 | ||
| PANELLI PEDRO | 347 | ||
| UNITE CON FE POR LA CULTURA… | Total Partido | ||
| DI DOMENICA CESAR WALTER | 59 | ||
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | ||
| MARIANI CARLOS ALBERTO | 948 | ||
Votos afirmativos válidos emitidos | 2.886 | ||
| Votos en Blanco | 45 | ||
| Votos Anulados | 106 | ||
| Votos Recurridos | 1 | ||
| Votos Impugnados | 18 | ||
| Votos No Consignados | 0 | ||
| Total de votos emitidos | 3.056 |
1.- El % Parcial es la cantidad de votos dividido el parcial del partido
2.- El % Total es la cantidad de votos dividido el total de votos afirmativos válidos emitidos.
3.- El % de los tipos de votos en referencia al total de votos emitidos.
4.- Gráficar los partidos y la cantidad de votos.
5.- Gráficar los tipos de votos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
