| CATALOGO DE AUTOMOVILES | ||||||||
| 23% | 36% | |||||||
| DETALLE | MODELO | ORIGEN | P.NETO | SEGURO | IVA | ADUANA | RECARGO | P.VTA |
| RENAULT 12 | 2000 | NACIONAL | 6500 | |||||
| PEUGEOT 504 | 1990 | NACIONAL | 7300 | |||||
| FIAT SUPER EUROPA | 2005 | NACIONAL | 6000 | |||||
| MAZDA 300 ZX | 2007 | IMPORTADO | 8000 | |||||
| NISSAN 300 | 2005 | IMPORTADO | 10000 | |||||
| FIAT UNO | 2010 | NACIONAL | 15500 | |||||
| RENAULT TWINGO | 2004 | IMPORTADO | 16300 | |||||
| PEUGEOT 405 | 2009 | IMPORTADO | 28900 | |||||
| SEGURO IMPORTADO | 4,80% | |||||||
| SEGURO NACIONAL | 2,50% | |||||||
| IVA | 21,00% | |||||||
| Validar si es Importado o Nacional (Datos-Validación) | ||||||||
| 1.- Calcular el seguro del auto, si es Importado o Nacional, sobre Precio Neto | ||||||||
| 2.- Calcular el IVA | ||||||||
| 3.- Aduana 23% del Precio Neto, solo si el vehículo es importado (Utilizar la fucnión SI()) | ||||||||
| 4.- Recargo 36% del Precio Neto para los modelos mayores a 1995 y el 25% del Precio Neto | ||||||||
| para los modelo menores o igual a 1995 | ||||||||
| 5.- Precio de Venta: suma de Precio Neto, Seguro, IVA, Aduana y Recargo | ||||||||
| 6.- Realizar un gráfico en el que figure el detalle, el origen y el precio neto | ||||||||
| 7.- Centrar todos los títulos de las columnas y colocarlos en negrita y cursiva | ||||||||
jueves, 12 de diciembre de 2013
Actividad Nro. 13
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario